Tėvų tarybos sudėtis 2024-2025 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovauja | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Vanda G. | 5 kl. | Pirmininkė |
| 2. | Mindaugas J. | 5 kl. | Pirmininkės pavaduotojas |
| 3. | Dovilė G. | 1 kl. | Narė |
| 4. | Lina P. | 1 kl. | Narė |
| 5. | Vaida S. | 2 kl. | Narė |
| 6. | Simona Š. | 2 kl. | Narė |
| 7. | Eglė S. | 4 kl. | Narė |
| 8. | Virginija S. | 4 kl. | Narė |
| 9. | Jurgita R. | 6 kl. | Narė |
| 10. | Justina B. | 6 kl. | Narė |
| 11. | Loreta M. | 7 kl. | Narė |
| 12. | Zenonas L. | 7 kl. | Narys |
| 13. | Ramūnas L. | 8 kl. | Narys |
| 14. | Deividas B. | 8 kl. | Narys |
| 15. | Vaida G. | 1g | Narė |
| 16. | Asta Ž. | 1g | Narė |
| 17. | Eugenija L. | 2g | Narė |
| 18. | Jūratė P. | 2g | Narė |
| 19. | Ernesta Z. | 3g | Narė |
| 20. | Diana M. | 3g | Narė |
| 21. | Venutė A. | 4g | Narė |
| 22. | Irena G. | 4g | Narė |
Pamokų laikas
