Veiklos kokybės įsivertinimas
| Veiklos kokybės įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas | 2025-09-16 15:35:58 | 199.86 KB | ||
| 2022–2023 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ataskaita | 2025-09-16 15:36:04 | 116.54 KB | ||
| 2021–2022 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ataskaita | 2025-09-16 15:36:10 | 107.51 KB | ||
| 2021 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas | 2025-09-16 15:36:17 | 202.35 KB | ||
| 2020–2021 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ataskaita | 2025-09-16 15:36:23 | 118.05 KB | ||
| 2019–2020 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ataskaita | 2025-09-16 15:36:29 | 129.01 KB | ||
